Top Pizza Franchise Systeme
Mmh... der Duft von frisch gebackener Pizza, knuspriger Boden, geschmolzener Käse – wer liebt das nicht? Stell dir vor, du könntest nicht nur Pizza genießen, sondern damit auch ein erfolgreiches Business aufbauen. Klingt gut? Dann tauch mit uns ein in die Welt der Pizza Franchise Systeme – hier erfährst du, welche Marken besonders spannend sind und welche Möglichkeiten dir offenstehen.
Egal ob du einen Foodtruck fahren oder eine Filiale eröffnen willst – von flexiblen Konzepten bis hin zu internationalen Giganten ist alles dabei. Mit einem Papa Napoli Franchise kannst du zum Beispiel zwischen verschiedenen Ladenmodellen wählen, während du mit dem PiZanto Franchise sogar mobil unterwegs bist. Wer eher auf ein bewährtes Konzept mit vielen Filialen setzt, sollte sich das World of Pizza Franchise genauer anschauen. Hier kommt deine Übersicht!
Pizza Franchise Systeme im Vergleich
Franchise-System | Startkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe (DE/Global) | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
PiZanto Pizza & Salat | ab 7.500 € | ab 7.500 € | 990 € | 6 (DE) | Mobiler Pizza-Foodtruck, perfekt für Events & Catering |
Papa Napoli | 50.000 – 100.000 € | 20.000 € | ab 4 % | 6 (DE) | Flexible Ladenmodelle: Piccolo, Medio & Papa |
Call a Pizza | ab 230.000 € | ca. 20.000 € | 5 % | 120+ (DE) | Erprobtes System mit schnellem Return on Investment |
World of Pizza | 30.000 – 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 (DE) | Faire Konditionen & digitale Tools für deinen Erfolg |
Papa John’s | ab 150.000 € | ca. 25.000 € | 6 % | 5.000+ (weltweit) | Globale Power mit bewährtem Know-how |
Domino’s Pizza | ab 350.000 € | ca. 25.000 € | 6,5 % | 17.000+ (weltweit) | Marktführer mit globaler Präsenz |
Kommentare
Kommentar veröffentlichen